Draaien
EZ-TURN is een geavanceerd draaisysteem met naadloze integratie van aangedreven gereedschappen op C- en Y-as.
Robuuste voordraaibewerkingen met cilindrische of vrij definieerbare onbewerkte vormen, contourafwerking, groefsteken, draadsnijden en diverse functiesvoor afsteekbewerkingen en staafaanvoer garanderen de nodige flexibiliteit om de moeilijkste taken op het draaigebied onder de knie te krijgen.
EZ-TURN ondersteunt twee spindels voor Hoofd- en Subspil bewerkingen, evenals meerdere gereedschapsrevolvers. Boor- en freeswerkzaamheden aan het vlak en de omtrek worden uitgevoerd door speciale menu’s gemakkelijker gemaakt. Eventuele fouten kunnen met behulp van 3D-simulatie worden geïdentificeerd en geëlimineerd voordat ze de werkplaats bereiken. U kunt uw eigen gereedschapsbibliotheken creëren.
Standaard postprocessors voor vrijwel alle gangbare NC-besturingen zijn beschikbaar.
| Productoverzicht DRAAIEN | ||
| ALIBRE ATOM licentie | V | V |
| CAD Import / Export: DXF , DWG , IGE | V | V |
| CAD Import: STEP, ACIS, PARASOLID ,VDAFS ,STL | V | V |
| CAD Import: SOLIDWORKS, RHINOCEROS | V | |
| Construeren & Bewerken van Draadmodel Geometrie | V | V |
| Bematen | V | V |
| Eenvoudig Graveren (standaard Font) | V | |
| Wizard tandwielontwerp | V | |
| Gebruik maken van layers (255) en kleuren | V | V |
| Vrij definieerbare coördinaten systemen (UCS) | V | |
| Het genereren van silhouetcurven (2D-oppervlakteprojectie) | V | V |
| XY intersectiecurve door het model (Geoptimaliseerde bogen) | V | |
| Curve-optimalisatie (lijnen naar bogen) | V | |
| Maken van 3D-oppervlakken | V | |
| Kopieer/plak gegevens (via Windows-klembord) | V | |
| Enkele/meervoudige sneden voor contourbewerking | V | |
| Draaicycli | V | V |
| Draad frezen | V | |
| Kamerfrezen (zigzag) | V | |
| Kamerfrezen (contour-parallel) | V | |
| Kamerfrezen UltraHSM | V | |
| Ondersteuning voor conisch Gereedschappen en contouren | V | |
| Ondersteuning voor standaard boorcycli | V | |
| Y en C-as | V | |
| Wrappen rond de C-as | V | |
| Voordraaien (buiten, binnen, bovenaanzicht) van cilindrische onderdeel | V | V |
| Voorbewerken met vrij gedefinieerde ruwdeelcontour | V | V |
| Cycli voor groefsteken en draadsnijden | V | V |
Cycli voor staafaanvoer, Afsteken en speciale hulpfuncties | V | V |
| Bewerking van de hoofd- en subspindels | V | V |
| 3D-frezen: equidistante bewerking | V | |
| 3D Frezen: Spiral | V | |
| 3D-frezen: projectie van de Curve op oppervlakken | V | |
| 3D-frezen: Z-constant voorfrezen | V | |
| 3D-frezen: Z-constante nafrezen | V | |
| Kopiëren van curves (verplaatsen / roteren / spiegelen) | V | V |
| Simulatie gereedschapsbaan | V | V |
| 3D-solid simulatie van werkstukbewerking | V | V |
| Dynamisch draaien weergaven | V | V |
| Gereedschapsbibliotheek | V | V |
| Materiaalbibliotheek | V | V |
| Geïntegreerde tabel voor technologiebeheer | V | V |
| Postprocessorbibliotheek | V | V |
| Postprocessor-editor | V | |
| Visual Basic Script Automation | V | |
NC-tekstexpress (Programma’s bewerken en overbrengen) | V | V |
Vraag de Trial versie aan: info@ezcam.eu
(Na activeren heeft u een licentie voor 14 dagen)


